Parroquia Santísimo Sacramento
Limites
Por el Norte: Av. Sanchez Cerro
Por el Sur: caserío San Jacinto, Palo Parado Chico
Por el Este: Av. Loreto
Por el Oeste: Av. Guillermo Gulman
En su jurisdicción están comprendidos 35 Asentamientos Humanos, 9 Urbanizaciones, 5 Caseríos y 3 Agrupaciones Vecinales; contando una población de más de 35,000 parroquianos.
Capillas con Misa Dominical
SABADO | HORA | ||||
virgen de las Mercedes Santa Mónica |
A.H. Laguna Azul A.H. Los Polvorines |
06:00 p.m. 06:00 p.m. |
|
||
Reyna de la Paz | A.H. Los Polvorines | 07:00 p.m. | |||
Parroquia Santísimo Sacramento | Piura | 07:00 p.m. | |||
Inmaculada Concepción | A.H. José Olaya | 07:00 p.m. | |||
DOMINGO | |||||
Parroquia Santísimo Sacramento Santo Cristo |
Piura Coscomba |
07.00 a.m. 07.00 a.m. |
|||
Espíritu Santo | A. H Victor Raúl | 07.00 a.m. | |||
Sagrada Familia | A.H. 18 de Mayo | 07.00 a.m. | |||
Santisima Trinidad | A.H. Almirante Miguel Grau | 08.00 a.m. | |||
Divina Misericordia | A.H. Buenos Aires - La Legua | 08.00 a.m. | |||
La Transfiguración del Señor San Patricio San Pablo |
A.H. María Arguedas A.H. Los Polvorines Los Polvorines |
08.00 a.m. 09.00 a.m. 09.30 a.m. |
|||
Parroquia Santísimo Sacramento | Piura | 09.00 a.m. |
|
||
Divino Niño | A.H. Ciudad de Dios - Polvorines | 10.30 a.m. | |||
San José | La Legua | 11.00 a.m. | |||
San Jacinto | San Jacinto | 12.00 a.m. | |||
Parroquia Santísimo Sacramento | Piura | 05.00 p.m. | |||
San Pedro | A.H. San Pedro | 06.00 p.m | |||
Parroquia Santísimo Sacramento | Piura | 07.00 p.m. | |||
|
|||||
|
|||||
ASENTAMIENTOS HUMANOS | |||||
A.H. Buenos Aires - Piura | |||||
A.H. San Pedro |
|
||||
A.H. Almirante Miguel Grau | |||||
A.H. José Olaya | |||||
A.H. 18 de Mayo | |||||
A.H. Víctor Raul | |||||
A.H. José María Arguedas | |||||
A.H. Jorge Basadre | |||||
A.H. Escriva de Balaguer | |||||
A.H. Javier Heraud | |||||
A.H. Señor de los Milagros | |||||
A.H. Susana Higushi | |||||
A.H. Las Palmeras | |||||
A.H. Laguna Azul | |||||
A.H. Manuel Scorza | |||||
A.H. Heroes de Cenepa | |||||
A.H. Antonio Raymondi | |||||
A.H. Juan Bosco | |||||
A.H. Buenos Aires de la Legua | |||||
A.H. Granja de Colores | |||||
A.H. San Juan de Coscomba | |||||
A.H. Alberto Temple Seminario | |||||
AA. HH Los Polvorines | |||||
AGRUPACIONES VECINALES | |||||
Agrupación Vecinal Villa del Triunfo | |||||
Agrupación Vecinal Brice Echenique | |||||
Agrupación Vecinal Maria Auxiliadora -Carretera La Legua | |||||
CASERIOS |
|
||||
San Jacinto | |||||
La Legua | |||||
Palo Parado | |||||
Coscomba | |||||
Coscombita | |||||
URBANIZACIONES | |||||
Club Grau | |||||
4 de Enero | |||||
Urbanización Clark | |||||
Banco de la Nación | |||||
Titanes I Etapa | |||||
Titanes II Etapa | |||||
José Joaquin Inclan | |||||
Residencial Grau | |||||
Residencial Los Pinos | |||||
NUESTROS PARROCOS | |||||
R.P. Pablo Diebels 1961-1962 | |||||
R.P. Guillermo Pearsall 1962 | |||||
R.P. Thomas Daily 1962-1964 | |||||
R.P. George Flynn Woodhead 1964-1969 | |||||
R.P. Frederick Perry 1969 | |||||
R.P. David Becherer 1970 - 1997 | |||||
R.P. José Guillermo Uhen 1998 |